山西博瑞丰测绘有限公司
| 企业名称 | 山西博瑞丰测绘有限公司 |
| 法人 | 李琴 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 实缴资本 | 100万元人民币 |
| 信用代码 | 911403030809553082 |
| 组织机构代码 | 080955308 |
| 工商注册号 | 140303210001677 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2013年10月17日 |
| 营业期限 | 2013年10月17日 至 2030年10月15日 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 1人 |
| 联系人 | 李琴 |
| 行业 | 科学研究和技术服务业 专业技术服务业 测绘服务 其他测绘地理信息服务 |
| 注册地址 |
山西省
阳泉市
矿区
山西省阳泉市矿区北大街恒康家园B-1-1 |
| 登记机关 | 阳泉市矿区市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 工程测绘及测量服务,无人机测绘。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
手机扫描快速查看
矿区其他测绘地理信息服务企业
山西博瑞丰测绘有限公司
手机 6
电话 1
邮箱 4
李琴
100万元
2013年10月17日
在业/存续
