杭州闯匠智能机械有限公司
| 企业名称 | 杭州闯匠智能机械有限公司 |
| 法人 | 王兢烈 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 信用代码 | 91330110MA2GY3KU1A |
| 组织机构代码 | MA2GY3KU1 |
| 工商注册号 | 330184001079707 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2019年09月10日 |
| 营业期限 | 2019年09月10日 至 9999年09月09日 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 5人 |
| 联系人 | 王兢烈 |
| 行业 | 制造业 专用设备制造业 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 纺织专用设备制造 |
| 注册地址 |
浙江省
杭州市
余杭区
浙江省杭州市余杭区良渚街道良运街240号东面一楼 |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:自动化绕线机、智能机器人、电子及电讯仪器;零售:数控设备、机械配件、机械零件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
手机扫描快速查看
