安徽天神农业航空科技有限公司
| 企业名称 | 安徽天神农业航空科技有限公司 |
| 法人 | 汪正亚 |
| 注册资本 | 6437.5万元人民币 |
| 实缴资本 | 3212.5万元人民币 |
| 信用代码 | 91341800MA2N4LA71Q |
| 组织机构代码 | MA2N4LA71 |
| 工商注册号 | 341800000161577 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2016年12月01日 |
| 营业期限 | 2016年12月01日 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 汪正亚 |
| 行业 | 科学研究和技术服务业 研究和试验发展 自然科学研究和试验发展 自然科学研究和试验发展 |
| 注册地址 |
安徽省
宣城市
宁国市
安徽省宣城经济技术开发区科技园B17幢1楼东 |
| 登记机关 | 宣城市市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 无人机的设计和技术开发;无人机技术咨询、服务;无人机系统相关产品及配件的销售;无人机应用软件开发;无人机维修服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务;病虫害防治;植保服务。无人机的生产与销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
手机扫描快速查看
