抚松县宇航测绘有限公司
| 企业名称 | 抚松县宇航测绘有限公司 |
| 法人 | 于长波 |
| 注册资本 | 10万元人民币 |
| 实缴资本 | 10万元人民币 |
| 信用代码 | 91220621MA1723CJ6F |
| 组织机构代码 | MA1723CJ6 |
| 工商注册号 | - |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2019年03月18日 |
| 营业期限 | 2019年03月18日 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 于长波 |
| 行业 | 科学研究和技术服务业 专业技术服务业 测绘服务 其他测绘地理信息服务 |
| 注册地址 |
吉林省
白山市
抚松县
吉林省白山市抚松县抚松镇抚松大街西侧农业局住宅楼 |
| 登记机关 | 抚松县市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 大地测量服务;工程测量,控制测量,地形测量,规划测量,建筑工程测量,线路桥梁测量,不动产测绘,房产测绘,房产、地籍、不动产、土地规划设计,测绘技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
手机扫描快速查看
