天津市宁河区领航轮胎翻新厂
| 企业名称 | 天津市宁河区领航轮胎翻新厂 |
| 法人 | 宋洪军 |
| 注册资本 | - |
| 实缴资本 | - |
| 信用代码 | 92120221MA076BM9XL |
| 组织机构代码 | MA076BM9X |
| 工商注册号 | 120221600459280 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2020年11月12日 |
| 营业期限 | 2020年11月12日 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 宋洪军 |
| 行业 | 制造业 橡胶和塑料制品业 橡胶制品业 轮胎制造 |
| 注册地址 |
天津市
天津市
宁河区
天津市宁河区造甲城镇赵温庄村村北(移动信号塔北侧) |
| 登记机关 | 天津市宁河区市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 一般项目:再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);轮胎销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
手机扫描快速查看
