新余君灿资产管理中心(有限合伙)
| 企业名称 | 新余君灿资产管理中心(有限合伙) |
| 法人 | 北京君一天成企业咨询有限公司 |
| 注册资本 | 1100万元人民币 |
| 实缴资本 | 0.1万元人民币 |
| 信用代码 | 91360502MA38D06Y7W |
| 组织机构代码 | MA38D06Y7 |
| 工商注册号 | 360502310040744 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2019年02月22日 |
| 营业期限 | 2019年02月22日 至 2069年02月21日 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 北京君一天成企业咨询有限公司 |
| 行业 | 金融业 资本市场服务 其他资本市场服务 其他资本市场服务 |
| 注册地址 |
江西省
新余市
渝水区
江西省新余市渝水区康泰路21号新经济大楼906室 |
| 登记机关 | 新余市渝水区市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 企业投资、资产管理、投资咨询(不含金融、证券、期货、保险业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
手机扫描快速查看
