广东鸿程地理信息科技有限公司
| 企业名称 | 广东鸿程地理信息科技有限公司 |
| 法人 | 侯付红 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 信用代码 | 91441802MABNGA2PXJ |
| 组织机构代码 | MABNGA2PX |
| 工商注册号 | 441802000298323 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2022年05月30日 |
| 营业期限 | 2022年05月30日 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 7人 |
| 联系人 | 侯付红 |
| 行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 数字内容服务 地理遥感信息服务 |
| 注册地址 |
广东省
清远市
清城区
广东省清远市静福路25号金茂翰林院四号楼5层11号(住改商) |
| 登记机关 | 清远市清城区市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 地理遥感信息服务、其他科技推广服务业、软件开发、信息技术咨询服务、数据处理和储存支持服务、测绘服务、地理信息系统工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
手机扫描快速查看
