长沙星城经开产业基金合伙企业(有限合伙)
| 企业名称 | 长沙星城经开产业基金合伙企业(有限合伙) |
| 法人 | 湖南东方私募基金管理有限公司 |
| 注册资本 | 300000万元人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 信用代码 | 91430121MACQLXF966 |
| 组织机构代码 | MACQLXF96 |
| 工商注册号 | 430121200158587 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2023年07月28日 |
| 营业期限 | 2023年07月28日 至 2033年07月27日 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 7人 |
| 联系人 | 湖南东方私募基金管理有限公司 |
| 行业 | 金融业 资本市场服务 其他资本市场服务 其他资本市场服务 |
| 注册地址 |
湖南省
长沙市
长沙县
湖南省长沙县星沙街道东一线以东、滨湖路以南松雅湖国际公寓1号栋101室5楼8520 |
| 登记机关 | 长沙县市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
手机扫描快速查看
