河北捷和科技有限公司
| 企业名称 | 河北捷和科技有限公司 |
| 法人 | 董联合 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 实缴资本 | 500万元人民币 |
| 信用代码 | 911309260979210320 |
| 组织机构代码 | 097921032 |
| 工商注册号 | 130926000012297 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2014年04月22日 |
| 营业期限 | 2014年04月22日 至 2044年04月21日 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 纳税登记 | A级 |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 董联合 |
| 行业 | 科学研究和技术服务业 研究和试验发展 自然科学研究和试验发展 自然科学研究和试验发展 |
| 注册地址 |
河北省
沧州市
肃宁县
肃宁县站前街财政局西南 |
| 登记机关 | 肃宁县市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 石化产品精制技术应用开发、技术转让、技术服务;配套助剂制造(不含危险化学品);销售:石化助剂、催化剂、添加剂、专用添加设备(不含危险化学品及压力容器)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
手机扫描快速查看
