河南省基石投资有限公司
| 企业名称 | 河南省基石投资有限公司 |
| 法人 | 刘迎军 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 实缴资本 | 1000万元人民币 |
| 信用代码 | 914101006831975698 |
| 组织机构代码 | 683197569 |
| 工商注册号 | 410100000003997 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2009年01月09日 |
| 营业期限 | 2009年01月09日 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 刘迎军 |
| 行业 | 金融业 其他金融业 金融信托与管理服务 信托公司 |
| 注册地址 |
河南省
郑州市
管城回族区
郑州市管城区紫荆山路59号7层711-712号 |
| 登记机关 | 郑州市管城回族区市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 对房地产投资;投资咨询服务。(上述范围涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目,未获审批前不得经营) |
手机扫描快速查看
