崇信县馨源农业科技发展有限公司
| 企业名称 | 崇信县馨源农业科技发展有限公司 |
| 法人 | 辛静 |
| 注册资本 | 1080万元人民币 |
| 实缴资本 | 50万元人民币 |
| 信用代码 | 91620823MA71A55X0L |
| 组织机构代码 | MA71A55X0 |
| 工商注册号 | 620823200004245 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2016年08月03日 |
| 营业期限 | 2016年08月03日 至 2021年08月02日 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 辛静 |
| 行业 | 科学研究和技术服务业 研究和试验发展 农业科学研究和试验发展 农业科学研究和试验发展 |
| 注册地址 |
甘肃省
平凉市
崇信县
甘肃省平凉市崇信县枣林村曹庄社 |
| 登记机关 | 平凉市崇信县市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 农产品新技术推广、研发、培育、种植,养生酒加工、销售,电子商务、物流*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
手机扫描快速查看
崇信县农业科学研究和试验发展企业
崇信县馨源农业科技发展有限公司
手机 1
电话 0
邮箱 5
辛静
1080万元
2016年08月03日
在业/存续
