青岛赛诺威尔工业水处理有限公司
| 企业名称 | 青岛赛诺威尔工业水处理有限公司 |
| 法人 | 张园园 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 实缴资本 | 50万元人民币 |
| 信用代码 | 91370212073290475L |
| 组织机构代码 | 073290475 |
| 工商注册号 | 370212230068669 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2013年08月09日 |
| 营业期限 | 2013年08月09日 至 2063年08月04日 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 纳税登记 | A级 |
| 参保人数 | 4人 |
| 联系人 | 张园园 |
| 行业 | 制造业 通用设备制造业 金属加工机械制造 机床附件制造 |
| 注册地址 |
山东省
青岛市
崂山区
青岛市崂山区中韩街道张家下庄社区 |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 水处理产品及设备和材料的设计、研发、生产与销售(不含危险化学品),水处理技术咨询、服务及支持。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
手机扫描快速查看
