财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部
| 企业名称 | 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 |
| 法人 | 余丽巧 |
| 注册资本 | - |
| 实缴资本 | - |
| 信用代码 | 91330182586505857R |
| 组织机构代码 | 586505857 |
| 工商注册号 | 330182000052457 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2011年11月10日 |
| 营业期限 | 2011年11月10日 至 9999年12月31日 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 纳税登记 | A级 |
| 参保人数 | 17人 |
| 联系人 | 余丽巧 |
| 行业 | 金融业 资本市场服务 证券市场服务 证券经纪交易服务 |
| 注册地址 |
浙江省
杭州市
建德市
浙江省杭州市建德市新安江街道江滨中路201号 |
| 登记机关 | 建德市市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 在总公司授权范围内经营证券业务(凭有效许可证经营)。 |
手机扫描快速查看
