诏安县红星农场水电站
| 企业名称 | 诏安县红星农场水电站 |
| 法人 | 杨细桂 |
| 注册资本 | - |
| 实缴资本 | - |
| 信用代码 | 92350624MA2Y15R7XQ |
| 组织机构代码 | MA2Y15R7X |
| 工商注册号 | 350624600122767 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | |
| 营业期限 | 1970年01月01日 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | A级 |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 杨细桂 |
| 行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 电力、热力生产和供应业 电力生产 水力发电 |
| 注册地址 |
福建省
漳州市
诏安县
福建省漳州市诏安县红星乡西埔村58号 |
| 登记机关 | 福建省诏安县工商行政管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
手机扫描快速查看
