甘肃州宇测绘科技有限公司
| 企业名称 | 甘肃州宇测绘科技有限公司 |
| 法人 | 周宇 |
| 注册资本 | 10万元人民币 |
| 实缴资本 | 10万元人民币 |
| 信用代码 | 91620822MA71M46D6U |
| 组织机构代码 | MA71M46D6 |
| 工商注册号 | 620822200014449 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2021年03月25日 |
| 营业期限 | 2021年03月25日 至 2041年03月24日 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 周宇 |
| 行业 | 科学研究和技术服务业 专业技术服务业 测绘服务 其他测绘地理信息服务 |
| 注册地址 |
甘肃省
平凉市
灵台县
甘肃省平凉市灵台县新河小区四号楼103商铺 |
| 登记机关 | 平凉市灵台县市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 测绘地理信息服务;工程技术与设计服务;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
手机扫描快速查看
