荆州市金搏石化科技有限公司
| 企业名称 | 荆州市金搏石化科技有限公司 |
| 法人 | 付时搏 |
| 注册资本 | 30万元人民币 |
| 实缴资本 | 30万元人民币 |
| 信用代码 | 91421000795927087B |
| 组织机构代码 | 795927087 |
| 工商注册号 | 421000000031646 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2007年01月05日 |
| 营业期限 | 2007年01月05日 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 纳税登记 | A级 |
| 参保人数 | 暂未公开 |
| 联系人 | 付时搏 |
| 行业 | 制造业 化学原料和化学制品制造业 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 密封用填料及类似品制造 |
| 注册地址 |
湖北省
荆州市
荆州区
荆州市荆州区草市村一组 |
| 登记机关 | 荆州市市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 石化设备、环保设备、塔内件、金属塑料、陶瓷化工填料、金属结构件、电缆桥架、管道附件、汽车配件、储罐配件制造、销售;建筑材料、金属材料,标准件、五金配件的销售;化工助剂的科研及销售。 |
手机扫描快速查看
荆州区密封用填料及类似品制造企业
荆州市金搏石化科技有限公司
手机 4
电话 0
邮箱 3
付时搏
30万元
2007年01月05日
在业/存续
