泰安精测地理信息有限公司
| 企业名称 | 泰安精测地理信息有限公司 |
| 法人 | 陈勇 |
| 注册资本 | 50万元人民币 |
| 实缴资本 | 10万元人民币 |
| 信用代码 | 91370923MA3Q48PRX0 |
| 组织机构代码 | MA3Q48PRX |
| 工商注册号 | 370923200063671 |
| 纳税人识别号 | - |
| 成立日期 | 2019年07月02日 |
| 营业期限 | 2019年07月02日 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 其他 |
| 纳税登记 | - |
| 参保人数 | 3人 |
| 联系人 | 陈勇 |
| 行业 | 科学研究和技术服务业 专业技术服务业 测绘服务 其他测绘地理信息服务 |
| 注册地址 |
山东省
泰安市
东平县
山东省泰安市东平县东平街道滨河街江南府邸1-113号 |
| 登记机关 | 东平县市场监督管理局 |
| 人气 | 次 |
| 经营范围 | 测绘服务;地理信息系统建设;土地登记代理;土地整治服务;测绘仪器设备租赁、维修、销售;测绘工程技术咨询服务;图文制作;土地调查服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
手机扫描快速查看
